根据IVDR的要求,大部分的IVD器械将需要由公告机构审核评估产品的技术文档以证实其符合欧盟的技术要求,器械的预期目的是否已经达到,并且安全可靠。企业在编写产品的技术文档时应按IVDR附录Ⅱ、Ⅲ逐一完成相应的技术文件,并补充必要的其他信息。
所提交的技术文档所使用的语言必须为英语,电子文件名称、排版、分类应合理清晰便于检索,以免造成在审核相关信息的时候难以找到;文件格式一般为PDF,且文件及附件不应被锁定。为了保证所提交的资料是完整的,避免由于资料不完整而影响审核周期,企业应按IVDR的要求提供所需的所有资料。
表1 IVDR技术文档提供的信息
序号 | 文件名称 | 要求 |
1 | 制造商名称和地址和其他管理信息 | 单一注册号SRN、UDI,所有制造商信息的文件(如说明书、标签、符合性声明)应保持一致, |
2 | 产品描述 | 名称、所有的型号、规格、预期用途、分类及分类理由,对设备以前和类似几代的引用等 |
3 | 标签和使用说明书 | |
4 | 设计制造信息 | 关键物料清单,设计描述,生产流程,是否涉及外包、OEM,生产场地,质量控制过程,对设备以前和类似几代的引用等 |
5 | 适用标准清单 | 应当说明适用哪些法规和/或指令。 |
6 | 一般安全和性能要求 | 基本要求检查表、化学、物理、生物特性、辐射、电气安全、电磁兼容等 |
7 | 风险管理 | 收益风险分析和风险管理 |
8 | 产品验证与确认 | 过程验证、包装验证、灭菌验证、软件验证等 |
9 | 稳定性研究 | 样本稳定性、运输稳定性、实时稳定性等 |
10 | 性能评估研究 | 性能评估计划、报告 |
11 | 临床研究 | 临床计划、报告 |
12 | 相关文献资料 | 技术、方法 |
13 | 上市后监控技术文件 | 上市后监督计划、相关文献资料、PSUR、监督报告 |
14 | 符合性声明 | |
15 | 其他 | 特定情况下所需要的其他信息,如动物源物料的来源、伴随诊断所需要的药用产品信息等 |
Copyright © 2017 深圳市瑞恩尼医疗器械管理咨询有限公司 地址: 深圳市光明区光明街道东周社区璟霆大厦1407室 电话:0755-27391220粤ICP备17083738号
扫一扫,关注我们